MANAGUA: la capital
Nicaragua
(un tucán)
Valuta: Córdoba
Statsskick: Enhetsstat, Presidentialism, Republik
Officiellt språk: Spanska
| República de Nicaragua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Valspråk: Pro Mundi Beneficio | ||||||
| Nationalsång: ”Salve a ti” | ||||||
|
| ||||||
| Huvudstad (och största stad) | Managua | |||||
| Officiellt språk | spanska | |||||
| Statsskick | republik | |||||
| - | President | Daniel Ortega | ||||
| - | Regeringschef | Daniel Ortega | ||||
| Självständighet | från Spanien | |||||
| - | Deklarerad | 15 september 1821 | ||||
| - | Erkänd | 25 juli 1850 | ||||
| Area | ||||||
| - | Totalt | 129 494[1] km2 (96:e) | ||||
| - | Vatten (%) | 2,9% | ||||
| Befolkning | ||||||
| - | års uppskattning | 5 815 524 (2010)[2] (106:e) | ||||
| - | Befolkningstäthet | 44,9/km2 (127:e) | ||||
| BNP (PPP) | 2003 års beräkning | |||||
| - | Totalt | $4 100 milj (125:e) | ||||
| - | Per capita | $788 (2004) | ||||
| Valuta | Cordoba (NIO) | |||||
| Tidszon | UTC-5 | |||||
| Nationalitetsmärke | NIC | |||||
| Landskod | NI, NIC | |||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.